健診のご案内
その他、簡単な健診コースもございます。
項目 | 内容 |
---|---|
医師診察 | 一般診察、健康相談 |
身体測定 | 身長、体重、肥満度 |
眼科健診 | 裸眼矯正視力 |
聴力検査 | 聴力 |
尿検査 | 蛋白、糖 |
循環器系検査 | 血圧(最高/最低) |
呼吸器系検査 | 胸部X線(正面 直接撮影/大角1枚) |
サービスの一環として、「腹囲」を測定しております。
ご不要でございましたら、スタッフまでお申し付けください。
項目 | 内容 |
---|---|
医師診察 | 一般診察、健康相談 |
身体測定 | 身長、体重、肥満度、腹囲 |
眼科健診 | 裸眼矯正視力 |
聴力検査 | 1000Hz、4000Hz(オージオ) |
尿検査 | 蛋白、糖 |
肝機能 | GOT、GPT、γ-GTP |
脂質 | 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール |
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c |
一般 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン量、ヘマトクリット値 |
循環器系検査 | 血圧(最高/最低)、心電図(安静時) |
呼吸器系検査 | 胸部X線(正面 直接撮影/大角1枚) |
お電話でお申込みください。ご本人様の個人での申込みは上記の項目です。健康保険組合や事業所を通じてのお申込みは、ご契約内容によって多少増減がございます。
お問い合わせ、健診のご予約、日程の変更
TEL:045-453-3366(代表)
二次検査専用TEL:045-451-3388
電話予約の受付時間:AM8:30~PM17:00(月曜日~土曜日)
二次検査(外来)の診察時間:AM8:30~PM17:00
定休日:日曜、祝日、その他当院健診カレンダーによる
※休日は別途カレンダーを参照